| Leistung | Regulärer Tarif | Regnum-Tarif | Tageslicht-Tarif |
|---|---|---|---|
| NATIONAL 18 Löcher | 165 € | 140 € | 155 € |
| NATIONAL 9 Löcher | 95 € | 85 € | 85 € |
| Golfcar 18 Löcher | - | - | 60 € |
| Golfcar 9 Löcher | - | - | 40 € |
| Reservierung Golfcar 18 Löcher | - | - | 70 € |
| Trolley | - | - | 10 € |
| Elektrischer Trolley | - | - | 20 € |
| Tages-Setverleih (komplettes Set) | - | - | 30 € |
| Wochen-Setverleih | - | - | 90 € |
| Unbegrenzte Bälle für Regnum-Gäste | - | - | 30 € |
| Unbegrenzte Bälle für externe Gäste | - | - | 50 € |
| Unbegrenzte Bälle + Trolley für Regnum-Gäste (ganztägig) | - | - | 40 € |
| Unbegrenzte Bälle + Trolley für externe Gäste (2 Std.) | - | - | 40 € |
| Unbegrenzte Bälle + Trolley für externe Gäste (ganztägig) | - | - | 60 € |
| Range-Token | - | - | 5 € |
| Leistung | Regulärer Tarif | Regnum-Tarif | Tageslicht-Tarif |
|---|---|---|---|
| NATIONAL 18 Löcher | 95 € | 75 € | 155 € |
| NATIONAL 9 Löcher | 65 € | 60 € | 85 € |
| Golfcar 18 Löcher | - | - | 60 € |
| Golfcar 9 Löcher | - | - | 40 € |
| Reservierung Golfcar 18 Löcher | - | - | 70 € |
| Trolley | - | - | 10 € |
| Elektrischer Trolley | - | - | 20 € |
| Tages-Setverleih (komplettes Set) | - | - | 30 € |
| Wochen-Setverleih | - | - | 90 € |
| Unbegrenzte Bälle für Regnum-Gäste | - | - | 30 € |
| Unbegrenzte Bälle für externe Gäste | - | - | 50 € |
| Unbegrenzte Bälle + Trolley für Regnum-Gäste (ganztägig) | - | - | 40 € |
| Unbegrenzte Bälle + Trolley für externe Gäste (2 Std.) | - | - | 40 € |
| Unbegrenzte Bälle + Trolley für externe Gäste (ganztägig) | - | - | 60 € |
| Range-Token | - | - | 5 € |
| Leistung | Regulärer Tarif | Regnum-Tarif | Tageslicht-Tarif |
|---|---|---|---|
| NATIONAL 18 Löcher | 165 € | 140 € | 155 € |
| NATIONAL 9 Löcher | 95 € | 85 € | 85 € |
| Golfcar 18 Löcher | - | - | 60 € |
| Golfcar 9 Löcher | - | - | 40 € |
| Reservierung Golfcar 18 Löcher | - | - | 70 € |
| Trolley | - | - | 10 € |
| Elektrischer Trolley | - | - | 20 € |
| Tages-Setverleih (komplettes Set) | - | - | 30 € |
| Wochen-Setverleih | - | - | 90 € |
| Unbegrenzte Bälle für Regnum-Gäste | - | - | 30 € |
| Unbegrenzte Bälle für externe Gäste | - | - | 50 € |
| Unbegrenzte Bälle + Trolley für Regnum-Gäste (ganztägig) | - | - | 40 € |
| Unbegrenzte Bälle + Trolley für externe Gäste (2 Std.) | - | - | 40 € |
| Unbegrenzte Bälle + Trolley für externe Gäste (ganztägig) | - | - | 60 € |
| Range-Token | - | - | 5 € |
| Leistung | Regulärer Tarif | Regnum-Tarif | Tageslicht-Tarif |
|---|---|---|---|
| NATIONAL 18 Löcher | 95 € | 75 € | 155 € |
| NATIONAL 9 Löcher | 65 € | 60 € | 85 € |
| Golfcar 18 Löcher | - | - | 60 € |
| Golfcar 9 Löcher | - | - | 40 € |
| Reservierung Golfcar 18 Löcher | - | - | 70 € |
| Trolley | - | - | 10 € |
| Elektrischer Trolley | - | - | 20 € |
| Tages-Setverleih (komplettes Set) | - | - | 30 € |
| Wochen-Setverleih | - | - | 90 € |
| Unbegrenzte Bälle für Regnum-Gäste | - | - | 30 € |
| Unbegrenzte Bälle für externe Gäste | - | - | 50 € |
| Unbegrenzte Bälle + Trolley für Regnum-Gäste (ganztägig) | - | - | 40 € |
| Unbegrenzte Bälle + Trolley für externe Gäste (2 Std.) | - | - | 40 € |
| Unbegrenzte Bälle + Trolley für externe Gäste (ganztägig) | - | - | 60 € |
| Range-Token | - | - | 5 € |
| Leistung | Regulärer Tarif | Regnum-Tarif | Tageslicht-Tarif |
|---|---|---|---|
| NATIONAL 18 Löcher | 85 € | 65 € | 155 € |
| NATIONAL 9 Löcher | 60 € | 50 € | 85 € |
| Golfcar 18 Löcher | - | - | 60 € |
| Golfcar 9 Löcher | - | - | 40 € |
| Reservierung Golfcar 18 Löcher | - | - | 70 € |
| Trolley | - | - | 10 € |
| Elektrischer Trolley | - | - | 20 € |
| Tages-Setverleih (komplettes Set) | - | - | 30 € |
| Wochen-Setverleih | - | - | 90 € |
| Unbegrenzte Bälle für Regnum-Gäste | - | - | 30 € |
| Unbegrenzte Bälle für externe Gäste | - | - | 50 € |
| Unbegrenzte Bälle + Trolley für Regnum-Gäste (ganztägig) | - | - | 40 € |
| Unbegrenzte Bälle + Trolley für externe Gäste (2 Std.) | - | - | 40 € |
| Unbegrenzte Bälle + Trolley für externe Gäste (ganztägig) | - | - | 60 € |
| Range-Token | - | - | 5 € |
| Leistung | Regulärer Tarif | Regnum-Tarif | Tageslicht-Tarif |
|---|---|---|---|
| NATIONAL 18 Löcher | 95 € | 75 € | 155 € |
| NATIONAL 9 Löcher | 65 € | 60 € | 85 € |
| Golfcar 18 Löcher | - | - | 60 € |
| Golfcar 9 Löcher | - | - | 40 € |
| Reservierung Golfcar 18 Löcher | - | - | 70 € |
| Trolley | - | - | 10 € |
| Elektrischer Trolley | - | - | 20 € |
| Tages-Setverleih (komplettes Set) | - | - | 30 € |
| Wochen-Setverleih | - | - | 90 € |
| Unbegrenzte Bälle für Regnum-Gäste | - | - | 30 € |
| Unbegrenzte Bälle für externe Gäste | - | - | 50 € |
| Unbegrenzte Bälle + Trolley für Regnum-Gäste (ganztägig) | - | - | 40 € |
| Unbegrenzte Bälle + Trolley für externe Gäste (2 Std.) | - | - | 40 € |
| Unbegrenzte Bälle + Trolley für externe Gäste (ganztägig) | - | - | 60 € |
| Range-Token | - | - | 5 € |
| Leistung | Regulärer Tarif | Regnum-Tarif | Tageslicht-Tarif |
|---|---|---|---|
| NATIONAL 18 Löcher | 165 € | 140 € | 155 € |
| NATIONAL 9 Löcher | 95 € | 85 € | 85 € |
| Golfcar 18 Löcher | - | - | 60 € |
| Golfcar 9 Löcher | - | - | 40 € |
| Reservierung Golfcar 18 Löcher | - | - | 70 € |
| Trolley | - | - | 10 € |
| Elektrischer Trolley | - | - | 20 € |
| Tages-Setverleih (komplettes Set) | - | - | 30 € |
| Wochen-Setverleih | - | - | 90 € |
| Unbegrenzte Bälle für Regnum-Gäste | - | - | 30 € |
| Unbegrenzte Bälle für externe Gäste | - | - | 50 € |
| Unbegrenzte Bälle + Trolley für Regnum-Gäste (ganztägig) | - | - | 40 € |
| Unbegrenzte Bälle + Trolley für externe Gäste (2 Std.) | - | - | 40 € |
| Unbegrenzte Bälle + Trolley für externe Gäste (ganztägig) | - | - | 60 € |
| Range-Token | - | - | 5 € |
*Für alle Gruppen mit 7+1 Pro oder G.Leader ist die Teilnahme kostenlos.
* Die oben genannten Preise sind Nettopreise, nicht provisionspflichtig und inklusive aller anfallenden Steuern.
* Regnum Carya Hotel Management behält sich das Recht vor, die Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
*Golfer unter 16 Jahren erhalten 50 % Rabatt auf Greenfees und Pakete „VOM NORMALPREIS“.
Dieser Rabatt darf jedoch den Rabatt von 10 % für Gruppenreservierungen am selben Tag nicht übersteigen.
* Golfwagen, Trolleys, Schläger und Jetons können nur direkt an der Rezeption des Golfclubs gemietet werden.
* Handicap-Nachweis erforderlich. ( Max. Handicap Herren 36 / Damen 36 )
*Um Buggys im Voraus zu buchen, wenden Sie sich bitte an das Reservierungsbüro. Stornierungen für den reservierten Buggy am Spieltag werden nicht akzeptiert.
*F&B-Services im National Golf Club House sind für Regnum-Gäste im All-Inclusive-System enthalten, mit Ausnahme der Buggy Bars und des Halfway House (Teezeit).
* Golf Clubs behält sich das Recht vor, die Preise und Bedingungen (Änderung oder Stornierung der Startzeit) jederzeit zu ändern.
An den Löchern 2, 3 und 18 gelten die im Wasserhindernis liegenden Holzbarrieren und Betonmauern ebenfalls als unbewegliche Hemmnisse – sofern sich der Ball nicht im Wasserhindernis befindet.
Drop-Zonen (Regel E1.1)
Wurde der Ball eines Spielers nicht gefunden und ist bekannt oder so gut wie sicher, dass er in einer Penalty Area auf den Bahnen 2, 15 oder 16 zum Liegen gekommen ist, kann der Spieler gemäß Regel 17.1d verfahren; oder – nur für Amateure – als zusätzliche Option den Ball unter einem Strafschlag in der Dropping Zone fallen lassen.
Schutz der Orangenbäume (Regel E-10.1)
Orangenbäume sind nicht bespielbare Zonen.
Wenn der Ball auf einem Orangenbaum liegt, ihn berührt oder der Baum den Stand oder Schwung beeinträchtigt, darf der Spieler den Ball ohne Strafschlag an einer zulässigen Stelle droppen, gemäß Regel 16.1f.
→ Ein Verstoß gegen diese Platzregel führt zur Allgemeinen Strafe (zwei Schläge), gemäß Regel 14.7a.